<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fantasy Soft</title>
	<atom:link href="http://www.fantasysoft.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fantasysoft.cn</link>
	<description>Fantasy + Soft = My Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 05:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Life Sack —— 更加实用的净水方案</title>
		<link>http://www.fantasysoft.cn/archives/437</link>
		<comments>http://www.fantasysoft.cn/archives/437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[净水]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[贫困]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantasysoft.cn/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[我们都知道，创新源于匮乏。在很多第三世界国家，资源匮乏程度是我们常人无法理解的。譬如水资源之于某些非洲国家，就犹如黄金一样珍贵，不仅仅淡水资源保有量少，更重要的是，那里的水资源遭到了极大的破坏，要找到干净的日常用水比登天还难。于是，富有创新精神的设计师们提出了许多净水方案，帮助那里的人们解决日常用水的问题。Michael之前给大家介绍的净水自行车就是这样创意。净水自行车尽管解决了净水和运水的两个问题，但是，这样的产品造价也不低，要得到广泛的应用存在很大的难度。为此，三位来自韩国的设计师（Jung Uk Park、Myeong Hoon Lee和Dae Youl Lee）给出了他们非常巧妙的解决方案——Life Sack。 现在，世界众多的慈善组织（譬如World Vision）都向第三世界国家提供了日常生活供给的支助，其中就有袋装的粮食。人们靠着这些粮食战胜饥饿，而装粮食的袋子则成为了这三位韩国设计师灵感的源泉。Life Sack表面上看还是一个普通的袋子，仍然可以用来打包粮食。但是，袋子里面暗藏玄机，它的底部包含了用于净水的系统。当人们将其中的粮食倒出之后，这个袋子就能用来装水并且对水进行净化了。Life Sack使用SODIS（Solar Water Disinfection Process）净水技术对水进行处理，这是一项通过紫外线照射以及热处理对水进行净化的技术。由于Life Sack使用PVC材料制造而成，保持了紫外线极高的通过率，净化效果也相当明显。此外，Life Sack包含的过滤系统可以过滤掉大于15纳米病毒，而通常易于传染的结核病毒直径都有200纳米之大。这样一来，有了过滤系统把关，那些可能致命的病毒就无法冲破这道防线，水质就更加有保障了。Life Sack还有一个很人性化的设计——它的两边都有背带。在装满水之后，我们就可以像背书包一样把Life Sack背在身上，减轻了运输之苦。 Life Sack重复利用了装粮食的袋子，实现了资源利用的最大化。同时，它的使用相当简便，成本也很低廉。Michael相信，这样的解决方案会让更多的非洲朋友早日喝上干净的水。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们都知道，创新源于匮乏。在很多第三世界国家，资源匮乏程度是我们常人无法理解的。譬如水资源之于某些非洲国家，就犹如黄金一样珍贵，不仅仅淡水资源保有量少，更重要的是，那里的水资源遭到了极大的破坏，要找到干净的日常用水比登天还难。于是，富有创新精神的设计师们提出了许多净水方案，帮助那里的人们解决日常用水的问题。Michael之前给大家介绍的<a href="http://www.fantasysoft.cn/archives/257" target="_blank">净水自行车</a>就是这样创意。净水自行车尽管解决了净水和运水的两个问题，但是，这样的产品造价也不低，要得到广泛的应用存在很大的难度。为此，三位来自韩国的设计师（Jung Uk Park、Myeong Hoon Lee和Dae Youl Lee）给出了他们非常巧妙的解决方案——Life Sack。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-438" title="Life-Sack" src="http://www.fantasysoft.cn/wp-content/uploads/2010/09/Life-Sack.jpg" alt="" width="468" height="368" /></p>
<p>现在，世界众多的慈善组织（譬如<a href="http://www.worldvision.org" target="_blank">World Vision</a>）都向第三世界国家提供了日常生活供给的支助，其中就有袋装的粮食。人们靠着这些粮食战胜饥饿，而装粮食的袋子则成为了这三位韩国设计师灵感的源泉。Life Sack表面上看还是一个普通的袋子，仍然可以用来打包粮食。但是，袋子里面暗藏玄机，它的底部包含了用于净水的系统。当人们将其中的粮食倒出之后，这个袋子就能用来装水并且对水进行净化了。Life Sack使用<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_disinfection" target="_blank">SODIS</a>（Solar Water Disinfection Process）净水技术对水进行处理，这是一项通过紫外线照射以及热处理对水进行净化的技术。由于Life Sack使用PVC材料制造而成，保持了紫外线极高的通过率，净化效果也相当明显。此外，Life Sack包含的过滤系统可以过滤掉大于15纳米病毒，而通常易于传染的结核病毒直径都有200纳米之大。这样一来，有了过滤系统把关，那些可能致命的病毒就无法冲破这道防线，水质就更加有保障了。Life Sack还有一个很人性化的设计——它的两边都有背带。在装满水之后，我们就可以像背书包一样把Life Sack背在身上，减轻了运输之苦。</p>
<p>Life Sack重复利用了装粮食的袋子，实现了资源利用的最大化。同时，它的使用相当简便，成本也很低廉。Michael相信，这样的解决方案会让更多的非洲朋友早日喝上干净的水。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantasysoft.cn/archives/437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十届光宝创新奖金赏奖作品——Green Pass</title>
		<link>http://www.fantasysoft.cn/archives/430</link>
		<comments>http://www.fantasysoft.cn/archives/430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lohas]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantasysoft.cn/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[年初的时候，Michael给大家介绍了华人界设计奥斯卡奖——光宝创新奖。在上个月18日，第十届光宝创新奖在台北盛大举行。这项在今年迈入了第10个年头的大奖，吸引着越来越多华人设计者的关注。来自世界各地6000位设计专业人士提交了共计2538件作品参与角逐百万奖金，无论参与人数还是参赛作品数量都创下了新高。 本届光宝创新奖的主题是“绿海•进化”，期许设计师们能够“从根本出发，思考如何赋予产品新的绿生命，并透过绿色脉搏串连世界，地球永续长青。”因此，很多参赛作品都从司空见惯的物品入手，进行富有创意的改良，让它们真正得到绿色的进化。经过为期近两个月的初选与决选，来自广东工业大学艺术设计学院的VIVA设计团队凭借作品“Green Pass”获得了本届光宝创新奖的最高荣誉——金赏奖！而另外一个金赏奖则由光宝科技股份有限公司纳入囊中。初出茅庐的VIVA团队能够从众多才华横溢的设计者当中脱颖而出，足以让世界对中国大陆的设计水平刮目相看了。 获奖作品“Green Pass”实质是一个可以自发电的三辊闸机。对于闸机，大家应该都非常熟悉了。在体育场、地铁、BRT、公园等等人流量大的公共区域，闸机的身影随处可见。由于闸机本身起到了门禁的作用，所以我们需要为它提供电能，以便读取通过者所持的票据，作出是否放行的判断。而“Green Pass”的创意就在于：人们通过闸机时会推动辊，内置的发电装置就将产生的机械能转化为电能并储存于蓄电装置中，为闸机的LED显示面板以及射频装置供电。这样一来，三辊闸机就能实现能量的自供给，达到零耗电、零污染、零排放的效果。同时，“Green Pass”采用机械转动结构代替电子的人数统计系统也是该设计的另一个亮点，在人们通过时带动滚轮数字转动，进行人数统计。 这个作品让Michael想起了ReRev公司设计的那套让椭圆训练机“变身”发电机的ReRev系统。相比之下，“Green Pass”的应用门槛更低，更贴近人们的生活。当每天都从地铁的闸机匆忙而过的时候，我们自己是否意识到这个Pass带着怎样的颜色。不锈钢固有的银灰色透出了技术的冷漠与黯然，我们一举手一投足都在耗费着地球的资源。Michael多么期待“Green Pass”能够真正得到应用，而不是停留在模型的阶段。这会让我们的每次通过都充满了绿色的希望，同时还会不断提醒我们：爱护地球，爱护我们的家园。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年初的时候，Michael给大家介绍了<a href="http://www.fantasysoft.cn/archives/237" target="_blank">华人界设计奥斯卡奖——光宝创新奖</a>。在上个月18日，<a href="http://www.liteonaward.com/cn/home.aspx" target="_blank">第十届光宝创新奖</a>在台北盛大举行。这项在今年迈入了第10个年头的大奖，吸引着越来越多华人设计者的关注。来自世界各地6000位设计专业人士提交了共计2538件作品参与角逐百万奖金，无论参与人数还是参赛作品数量都创下了新高。</p>
<p>本届光宝创新奖的主题是“绿海•进化”，期许设计师们能够<strong>“从根本出发，思考如何赋予产品新的绿生命，并透过绿色脉搏串连世界，地球永续长青。”</strong>因此，很多参赛作品都从司空见惯的物品入手，进行富有创意的改良，让它们真正得到绿色的进化。经过为期近两个月的初选与决选，来自<a href="http://yssjxy.gdut.edu.cn/" target="_blank">广东工业大学艺术设计学院</a>的VIVA设计团队凭借作品“Green Pass”获得了本届光宝创新奖的最高荣誉——金赏奖！而另外一个金赏奖则由光宝科技股份有限公司纳入囊中。初出茅庐的VIVA团队能够从众多才华横溢的设计者当中脱颖而出，足以让世界对中国大陆的设计水平刮目相看了。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-432" title="GreenPass" src="http://www.fantasysoft.cn/wp-content/uploads/2010/09/GreenPass.jpg" alt="" width="480" height="338" /></p>
<p>获奖作品“Green Pass”实质是一个可以自发电的三辊闸机。对于闸机，大家应该都非常熟悉了。在体育场、地铁、BRT、公园等等人流量大的公共区域，闸机的身影随处可见。由于闸机本身起到了门禁的作用，所以我们需要为它提供电能，以便读取通过者所持的票据，作出是否放行的判断。而“Green Pass”的创意就在于：人们通过闸机时会推动辊，内置的发电装置就将产生的机械能转化为电能并储存于蓄电装置中，为闸机的LED显示面板以及射频装置供电。这样一来，三辊闸机就能实现能量的自供给，达到零耗电、零污染、零排放的效果。同时，“Green Pass”采用机械转动结构代替电子的人数统计系统也是该设计的另一个亮点，在人们通过时带动滚轮数字转动，进行人数统计。</p>
<p>这个作品让Michael想起了<a href="http://www.fantasysoft.cn/archives/262" target="_blank">ReRev公司设计的那套让椭圆训练机“变身”发电机的ReRev系统</a>。相比之下，“Green Pass”的应用门槛更低，更贴近人们的生活。当每天都从地铁的闸机匆忙而过的时候，我们自己是否意识到这个Pass带着怎样的颜色。不锈钢固有的银灰色透出了技术的冷漠与黯然，我们一举手一投足都在耗费着地球的资源。Michael多么期待“Green Pass”能够真正得到应用，而不是停留在模型的阶段。这会让我们的每次通过都充满了绿色的希望，同时还会不断提醒我们：爱护地球，爱护我们的家园。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantasysoft.cn/archives/430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>穿在身上的手机——M-Dress</title>
		<link>http://www.fantasysoft.cn/archives/413</link>
		<comments>http://www.fantasysoft.cn/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[M-Dress]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantasysoft.cn/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[8月28日，新浪微博一周年了；8月23日出版的《三联生活周刊》第592期的封面故事——《被微博、短信、MSN改变的秩序》谈的就是微博。不管情愿不情愿，以微博为代表的新一代互联网工具在极力地分散每个人的注意力，同时也让世界更加扁平，人们疯狂地要求将自己每时每刻连线外面的世界，或通过短信、邮件，或通过各种IM，亦或者通过时下火热的微博。有关这些先进的技术如何如何让人们逐渐丧失独处的能力，有兴趣的朋友可以看看《三联生活周刊》的专题报道。 也许大家对于疯狂地时刻连线还没有太深刻的体会，但是对于那些“微博控”而言，每隔三五分钟就要刷新微博页面，生怕漏掉什么新鲜的信息，这样的情形已经司空见惯了。我们可以将其称为“微博强迫症”。不过，这还不算最疯狂的，来自英国伦敦的高科技时装设计公司CuteCircuit新近推出的产品M-Dress真正诠释了什么叫连线狂！ 从外表上看，这件黑色礼服并没有特别的地方，但是，它除了可以穿之外，本身还是一个移动电话！是的，您没有看错，它是一件衣服也是一部手机。我们可以给M-Dress插入普通的Sim卡，穿着这件衣服就可以接听来电了。您会忘记带手机，但是绝对不会忘记穿衣服！这就是M-Dress设计师的初衷：为了不错过任何一个来电。女孩子为了时尚，性感的衣服上都没有口袋用于装手机，因此，她们不得不将手机放到包包里。这样一来，有可能会忘了带手机，或者在嘈杂的环境下压根就听不到来电铃声。有了M-Dress，就等于将手机穿在身上，女孩子们既可以保持时尚，又可以时时刻刻与外界连线了。 M-Dress所使用的技术除了软电路之外，还有手势识别。在电话铃声响起的时候，穿着M-Dress的女孩子只要将手靠近耳朵（如上图所示），电话就接通了；聊完电话之后，将手自然垂下，电话就挂断。 对于这样的产品，Michael不得不拍案叫绝：这真的是将连接需求发挥到极致的产品！它将无线通话的需求与每日穿衣戴帽的习惯结合到了一起，这确实是个奇思妙想。但是，这会不会有点过犹不及呢？我该把M-Dress称为“可以打电话的衣服”还是“可以穿的手机”呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t.sina.com.cn/zt/yizhounian" target="_blank">8月28日，新浪微博一周年了</a>；8月23日出版的<a href="http://www.lifeweek.com.cn/iRelease/jsp/other/IssueView.jsp?issueid=592" target="_blank">《三联生活周刊》第592期的封面故事——《被微博、短信、MSN改变的秩序》</a>谈的就是微博。不管情愿不情愿，以微博为代表的新一代互联网工具在极力地分散每个人的注意力，同时也让世界更加扁平，<strong>人们疯狂地要求将自己每时每刻连线外面的世界，或通过短信、邮件，或通过各种IM，亦或者通过时下火热的微博</strong>。有关这些先进的技术如何如何让人们逐渐<strong>丧失独处的能力</strong>，有兴趣的朋友可以看看《三联生活周刊》的专题报道。</p>
<p>也许大家对于疯狂地时刻连线还没有太深刻的体会，但是对于那些“<a href="http://www.hudong.com/wiki/%E5%BE%AE%E5%8D%9A%E6%8E%A7" target="_blank">微博控</a>”而言，每隔三五分钟就要刷新微博页面，生怕漏掉什么新鲜的信息，这样的情形已经司空见惯了。我们可以将其称为“微博强迫症”。不过，这还不算最疯狂的，来自英国伦敦的高科技时装设计公司<a href="http://www.cutecircuit.com" target="_blank">CuteCircuit</a>新近推出的产品<a href="http://www.cutecircuit.com/products/mdress/" target="_blank">M-Dress</a>真正诠释了什么叫连线狂！</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="m-dress" src="http://www.fantasysoft.cn/wp-content/uploads/2010/08/m-dress.jpg" alt="" width="453" height="401" /></p>
<p>从外表上看，这件黑色礼服并没有特别的地方，但是，<strong>它除了可以穿之外，本身还是一个移动电话！</strong>是的，您没有看错，它是一件衣服也是一部手机。我们可以给M-Dress插入普通的Sim卡，穿着这件衣服就可以接听来电了。您会忘记带手机，但是绝对不会忘记穿衣服！这就是M-Dress设计师的初衷：<strong>为了不错过任何一个来电</strong>。女孩子为了时尚，性感的衣服上都没有口袋用于装手机，因此，她们不得不将手机放到包包里。这样一来，有可能会忘了带手机，或者在嘈杂的环境下压根就听不到来电铃声。有了M-Dress，就等于将手机穿在身上，女孩子们既可以保持时尚，又可以时时刻刻与外界连线了。</p>
<p>M-Dress所使用的技术除了软电路之外，还有手势识别。在电话铃声响起的时候，穿着M-Dress的女孩子只要将手靠近耳朵（如上图所示），电话就接通了；聊完电话之后，将手自然垂下，电话就挂断。</p>
<p>对于这样的产品，Michael不得不拍案叫绝：这真的是将连接需求发挥到极致的产品！它将无线通话的需求与每日穿衣戴帽的习惯结合到了一起，这确实是个奇思妙想。但是，这会不会有点过犹不及呢？我该把M-Dress称为“可以打电话的衣服”还是“可以穿的手机”呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantasysoft.cn/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>团购之道——双赢才是核心</title>
		<link>http://www.fantasysoft.cn/archives/399</link>
		<comments>http://www.fantasysoft.cn/archives/399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[团购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantasysoft.cn/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[有关团购的话题，在今年以来就一直都没有消停过。从Groupon获得巨额风投到王兴创办美团网，从百“团”大战再到团购网站抄袭成风，团购网站以闪电般的速度占据了所有互联网人士聊天的话题。Michael在上个周末和两位IT资深人士一起聊天，就团购的话题足足谈了四个小时，小有心得，遂与大家分享之。 团购模式之所以得到众多互联网创业者的青睐，最重要的就是良好的现金流。搞互联网创业的，有多少不是需要相当长的一段烧钱期呢？烧小钱不要紧，一烧都是百万、千万级别的，到了最后得到的就是一个半死不活的网站，这般景象在国内甚至国外都不少见。裤兜朝天的苦日子过久了，就盼着那种今天早上投入，晚上就能有收益的商业模式。如今，团购横空出世，不管是纯种的还是变种的，从整个团购流程来看，抓着现金时间最长的人就是团购网站。一开始，用户要通过网上支付将钱交给团购网站；对于商家而言，要等到团购结束了，网站才会将发生的款项结算给商家。当然，网站已经从这桩团购发生的总金额当中扣除了一定比例的佣金，据说高达30%到50%！ 单纯这么看团购的商业模式，网站确实可以赚得盆满钵满了。不过，它赚的钱主要来自商家支付的佣金，而团购网站的竞争又日趋白热化，大家都争相以低折扣来揽客，商家在团购过程中几乎没有盈利甚至是亏本。这样的生意，商家又怎么可能愿意长久做下去呢？也许您会认为，商家做团购活动收到了广告的效果，所以不赚钱甚至赔本都是值得的，省下高额的广告费就返利给了用户。但是，这种以低折扣为噱头的所谓的广告真的有效果么？根据Michael对传统行业的了解，定价就是定天下，低折扣的团购活动无疑对价格体系有着极大的杀伤力，特别是餐饮业。我们可以设想一下，在一次团购活动中，消费者以3折的价钱尝到了某个菜，那么在所有看到这个团购活动的消费者心目中，这个菜就只值3折的价钱了，哪怕商家对天发誓“这个价钱是亏的”，估计也没人相信了。在Michael看来，现在的团购模式无异于杀鸡取卵，尽管用户对团购网站趋之若鹜，却是以损害商家的利润作为代价的。如果商家对所谓的“广告费用返利”如梦方醒，那么团购的游戏就无法再玩下去了。 这样说来，团购模式是不是就没有可取之处呢？当然不是！Groupon大受追捧就证明了这种模式是有价值的。我们可以对Groupon上的团购项目进行分析，它们很多是一些“稀奇古怪deals”（语出李开复微博），而不像国内那样多是餐饮类的团购。Michael认为，并不是所有产品都适合做团购的，尤其是夹杂着服务在其中的产品，譬如餐饮。最适合团购的产品应该具有以下特性： 1、它必须是一个具有标准的产品，用户可以很容易地感知产品的好坏； 2、具有一定的可定制性； 3、高附加值，即单个购买价格昂贵，当数量达到某个数量级之后，成本急剧下降。 以上三个特性，最重要的是第三点。Michael身在广州，接触过不少生产制造商。他们告诉我：很多产品的生产都需要起模具，而起模费通常都很贵，如果生产数量不多，模具又无法重复利用，那么起模费分摊到每一件成品上就相当客观了。此时，团购平台的优势就能大展拳脚了。我们可以通过它来集合一些个性化的需求，从而产生规模效应，赚取中间的成本差。这么一来，客户能够低价得到产品、商家也能多接订单，真正实现了双赢。我想，这个才是团购网站能够细水长流的核心价值吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" title="groupbuy" src="http://www.fantasysoft.cn/wp-content/uploads/2010/08/groupbuy-294x300.jpg" alt="" width="235" height="240" />有关团购的话题，在今年以来就一直都没有消停过。从<a href="http://tech.qq.com/a/20100419/000252.htm" target="_blank">Groupon获得巨额风投</a>到<a href="http://it.sohu.com/20100304/n270582583.shtml" target="_blank">王兴创办美团网</a>，从<a href="http://www.21cbh.com/HTML/2010-6-21/4NMDAwMDE4Mjc4Ng.html" target="_blank">百“团”大战</a>再到<a href="http://iove.net/2712/" target="_blank">团购网站抄袭成风</a>，团购网站以闪电般的速度占据了所有互联网人士聊天的话题。Michael在上个周末和两位IT资深人士一起聊天，就团购的话题足足谈了四个小时，小有心得，遂与大家分享之。</p>
<p>团购模式之所以得到众多互联网创业者的青睐，<strong>最重要的就是良好的现金流</strong>。搞互联网创业的，有多少不是需要相当长的一段烧钱期呢？烧小钱不要紧，一烧都是百万、千万级别的，到了最后得到的就是一个半死不活的网站，这般景象在国内甚至国外都不少见。裤兜朝天的苦日子过久了，就盼着那种今天早上投入，晚上就能有收益的商业模式。如今，团购横空出世，不管是纯种的还是变种的，从整个团购流程来看，抓着现金时间最长的人就是团购网站。一开始，用户要通过网上支付将钱交给团购网站；对于商家而言，要等到团购结束了，网站才会将发生的款项结算给商家。当然，网站已经从这桩团购发生的总金额当中扣除了一定比例的佣金，据说高达30%到50%！</p>
<p>单纯这么看团购的商业模式，网站确实可以赚得盆满钵满了。不过，它赚的钱主要来自商家支付的佣金，而团购网站的竞争又日趋白热化，大家都争相以低折扣来揽客，商家在团购过程中几乎没有盈利甚至是亏本。这样的生意，商家又怎么可能愿意长久做下去呢？也许您会认为，<strong>商家做团购活动收到了广告的效果，所以不赚钱甚至赔本都是值得的，省下高额的广告费就返利给了用户</strong>。但是，这种以低折扣为噱头的所谓的广告真的有效果么？根据Michael对传统行业的了解，定价就是定天下，<strong>低折扣的团购活动无疑对价格体系有着极大的杀伤力</strong>，特别是餐饮业。我们可以设想一下，在一次团购活动中，消费者以3折的价钱尝到了某个菜，那么在所有看到这个团购活动的消费者心目中，这个菜就只值3折的价钱了，哪怕商家对天发誓“这个价钱是亏的”，估计也没人相信了。在Michael看来，现在的团购模式无异于杀鸡取卵，尽管用户对团购网站趋之若鹜，却是以损害商家的利润作为代价的。如果商家对所谓的“广告费用返利”如梦方醒，那么团购的游戏就无法再玩下去了。</p>
<p>这样说来，团购模式是不是就没有可取之处呢？当然不是！Groupon大受追捧就证明了这种模式是有价值的。我们可以对Groupon上的团购项目进行分析，它们很多是一些“稀奇古怪deals”（语出<a href="http://t.sina.com.cn/kaifulee" target="_blank">李开复微博</a>），而不像国内那样多是餐饮类的团购。Michael认为，并不是所有产品都适合做团购的，尤其是夹杂着服务在其中的产品，譬如餐饮。最适合团购的产品应该具有以下特性：</p>
<p><strong>1、</strong>它必须是一个具有标准的产品，用户可以很容易地感知产品的好坏；<br />
<strong>2、</strong>具有一定的可定制性；<br />
<strong>3、</strong>高附加值，即单个购买价格昂贵，当数量达到某个数量级之后，成本急剧下降。</p>
<p>以上三个特性，最重要的是第三点。Michael身在广州，接触过不少生产制造商。他们告诉我：很多产品的生产都需要起模具，而起模费通常都很贵，如果生产数量不多，模具又无法重复利用，那么起模费分摊到每一件成品上就相当客观了。此时，团购平台的优势就能大展拳脚了。<strong>我们可以通过它来集合一些个性化的需求，从而产生规模效应，赚取中间的成本差。</strong>这么一来，客户能够低价得到产品、商家也能多接订单，真正实现了双赢。我想，这个才是团购网站能够细水长流的核心价值吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantasysoft.cn/archives/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demand Media——深谙中庸之道的新媒体</title>
		<link>http://www.fantasysoft.cn/archives/360</link>
		<comments>http://www.fantasysoft.cn/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[新媒体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantasysoft.cn/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Demand Media之所以吸引了我的眼球，除了月初它向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请，很有可能成为继Google之后科技公司里首个10亿美元级的IPO，更重要的是它的商业模式。如果说Twitter以及SNS网站在某种程度上解决了信息传播的问题，那么，Demand Media则是从内容的生产以及组织入手去解决信息去噪音化的问题。 我们都知道，随着互联网的普及，各种各样的新媒体不断涌现，大至门户网站，小至个人博客和Twitter这样的自媒体，都对传统媒体造成了非常大的冲击。得益于Web 2.0模式，整个互联网从“只读”变成了“可读写”，从而让个体通过网络掌握了话语权，信息源也从单一走向无处不在。传统媒体与新媒体的这场竞争似乎印证了中国的一句俗话——三个臭皮匠，赛过诸葛亮。如果把传统媒体出版商当作诸葛亮，那么，身为臭皮匠的You数以亿计，这场竞争的胜负似乎也已经毫无悬念了。然而，臭皮匠实在是太多了，人们陷入了急剧碎片化的信息海洋当中而无法自拔，以Google为代表的搜索引擎那小小的搜索框成为了人们挖掘有效信息的诺亚方舟，或者只能称为救命稻草。反观传统媒体，尽管在内容数量上无法与互联网上那浩如烟海的信息相匹敌，但是，它们拥有一群很专业很牛B的编辑，每天都在为我们对信息进行过滤、提炼以及深化，最终形成了捧在手上的报纸与杂志。所以，天天泡网络的我同样离不开报纸与杂志，因为它们给了我一个深度挖掘以及学习的导向，而这个导向正是新旧媒体争夺的焦点。 很显然，Demand Media深谙“导向作为核心竞争力”的重要性，尽管它是一个新媒体，却走着传统媒体的路线。创始人罗森布拉特也依靠网络上成千上万的写手来生产内容，这是Web 2.0的一个显著特性——UGC（User Generated Content）；但是，和典型的Web 2.0网站不同的是：控制内容导向的编辑仍然存在，只不过，这个编辑从以往的精英团队变成了SEO。在Demand Media，写手们并不能天马行空，爱写啥就写啥，Demand Media会根据自己的SEO算法，每天都评估哪些话题在网络上最热门，哪些关键字广告最值钱，从而发布各种各样的话题，让写手们认领并且撰写。这样一来，与传统媒体创造导向性内容不同，Demand Media则是放大了由SEO获得的导向性，充其量只能算是导向的追随者了。虽然Demand Media并不能做到“语不惊人死不休”，但是，这样的中庸之道为它带来了巨大的财富。由于使用了SEO算法代替人力来选择写作的主题，Google等搜索引擎对Demand Media旗下的65个社会化媒体眷顾有加，为它们带来了巨大的流量，广告点击收益自然也就水涨船高了。 暂且不说Demand Media是否最终能够上市，造就又一个财富神话，光看它的模式都极具吸引力了。也许您会不屑于这种简单的模式，但它确实在某种程度上解决了UGC无法赚钱的老大难问题。Michael认为，Demand Media与其它Web 2.0网站一样，充分利用了网络的扁平性，以低成本获得了高质量的内容。而由于很精妙地解决了导向的问题，Demand Media一开始得到的就是极具价值的内容，就是24K纯金；反观其它UGC网站，内容虽多却良莠不齐。没错，是金子总会发光，网站也得有“吹尽狂沙”的能力才可以将金子呈现给用户啊。Michael相信，从内容生产的源头去解决信息去噪音化问题会得到越来越多的重视，而Demand Media模式的商业价值也会随之剧增。 参考阅读：《Demand Media：一个按什么需的媒体》、《Demand Media：写作工厂》、《Why Demand Media (And Similar Models) will succeed》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" title="DemandMedia" src="http://www.fantasysoft.cn/wp-content/uploads/2010/08/DemandMedia.jpg" alt="" width="328" height="77" /> <a href="http://www.demandmedia.com" target="_blank">Demand Media</a>之所以吸引了我的眼球，除了<a href="http://tech.sina.com.cn/i/2010-08-07/12284518884.shtml" target="_blank">月初它向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请</a>，很有可能成为继Google之后科技公司里首个10亿美元级的IPO，更重要的是它的商业模式。如果说Twitter以及SNS网站在某种程度上解决了信息传播的问题，那么，Demand Media则是从内容的生产以及组织入手去解决信息去噪音化的问题。</p>
